- MIF
- Fodbold
- Håndbold
- Gymnastik
- Tennis
- Petangue
- Løb
- Kultur
- Linedance
- Bordtennis
- Krocket
Her kommer resultater fra løb som klubbens medlemmer deltager i.
Venligst angiv Augustenborg Løbeklub når I tilmelder Jer løb, så er der nemmere at finde jeres navne på resultatlister mv.
Hvis der mangler nogle løb / resultater herunder, venligst giv besked til webmaster på e-mail.
| DATO | LØB | DISTANCER | RESULTATER |
| 24-03-2012 | Motorvejsløbet | 5 km-10 km-21,1 km-42,2 km | Klik her |
| 14-04-2012 | Sønderborg Halvmarathon | 5 km-10 km-21,1 km | Klik her |
| 28-04-2012 | Kvindeløb i Padborg 2012 | 6 km - børneløb | Klik her |
| 29-04-2012 | Hamborg Marathon | 42,2 km - Staffetmarathon | Klik her |
| 03-05-2012 | Søløbet 2012 | 7,5 km |



